Сотовый Сотовые катализаторы снижения оксидов азота (СКВ/SCR)
Снижение выбросов оксидов и закиси азота в промышленных и транспортных выбросах
носитель | кордиерит/стекловолокно/металл |
плотность (количество ячеек) | 25/50/90/150/200/300/400 cpsi |
рабочая температура | 180 – 650 °С |
конверсия | ≥ 99% |
области применения | азотная кислота, первичный риформинг, каталитический крекинг, ТЭЦ, дизельный транспорт (авто, жд, морской), газовые турбины и другие |
особенности | широкий диапазон носителей и активных компонентов под условия клиента, возможность укрупнения/уменьшения модулей для упрощения загрузки |
рабочая температура | 830 – 1000 °С |
конверсия | ≥ 95% |
области применения | азотная, синильная кислоты |
особенности | поставляется со специальным поддерживающим устройством, предотвращающим байпасы |
носитель | кордиерит, металлический носитель |
плотность (количество ячеек) | 100 – 400 cpsi |
рабочая температура | до 650 °С |
конверсия | ≥ 99,7% |
особенности | высокая устойчивость при экстремально высоких температурах и влаге. Широкий спектр снижения разных выбросов. Низкий перепад давления, не влияющий на производительность, удобство загрузки ( не требуется доп.компоненты загрузки) |
носитель | Al2O3 |
рабочая температура | 150 – 650 °С |
конверсия | ≥ 99,7% |
области применения | формальдегид, акриловая кислота, акрилонитрил, малеиновый и фталевый ангидрид, этиленгликоль и окиси этилена, терефталевой кислоты и др. |
особенности | высокая устойчивость при экстремально высоких температурах и влаге. Широкий спектр снижения разных выбросов. Поставляются с керамическим шарами |
носитель | кордиерит |
плотность (количество ячеек) | 100 – 400 cpsi |
рабочая температура | 150 – 650 °С |
конверсия | ≥ 99,5% |
области применения | карбамид, потоки производств с примесями горючих |
особенности | экономия на драг.металлах при высокой эффективности, низкий перепад давления, низкая совокупная стоимость владения за счет высокого срока службы |
носитель | Al2O3 |
рабочая температура | 150 – 650 °С |
конверсия | ≥ 95% |
области применения | карбамид, потоки производств с примесями горючих |
особенности | относительно низкая стоимость владения за счет высокого срока службы |
процессы | изомеризация C₅/C₆; гидрокрекинг; гидроизомеризация и депарафинизация; гидрофинишинг |
активный компонент | Pt |
носитель | Al₂O₃ / цеолит |
содержание МПГ | 0,2–0,8% |
размер гранул | 3–10 мм |
рабочая температура | 110–350 °C |
конверсия | 60–90% |
срок службы | не менее 48–72 мес. |
процессы | гидрирование пиролизного бензина; селективное гидрирование C₂/C₃; гидрирование бензола в циклогексан |
активный компонент | Pd / Pt |
носитель | Al₂O₃ |
содержание МПГ | 0,1–1,0% |
размер гранул | 2–6 мм |
рабочая температура | 30–160 °C |
конверсия | 90–99% |
срок службы | не менее 12–72 мес. |
процессы | производство H₂O₂ по антрахиноновому процессу; очистка газов высокой чистоты от следовых количеств кислорода |
активный компонент | Pd / Pt |
носитель | Al₂O₃ |
содержание МПГ | 0,1–0,4% |
размер гранул | 2–5 мм |
рабочая температура | 40–250 °C |
конверсия | 70–98% |
срок службы | не менее 36–60 мес. |
носитель | кордиерит, металл |
плотность (количество ячеек) | 100/200/300/400/500/600 cpsi |
рабочая температура | 150 – 650 °С |
конверсия | Euro 2/3/4/5/6 (для автотранспорта) |
области применения | дизельный транспорт и генераторы |
особенности | соответствие самым строгим европейским стандартам |
носитель | кордиерит, металл |
плотность (количество ячеек) | 100/200 CPSI |
рабочая температура | 250 – 650 °С |
конверсия | Euro 2/3/4/5/6 (для автотранспорта) |
области применения | снижение количества сажи в отработанных газах |
особенности | покрытие для пассивной регенерации,пристенная структура для сбора сажи |
носитель | кордиерит, металл |
плотность (количество ячеек) | 200 – 400 cpsi |
рабочая температура | 90 – 260 °С |
конверсия | ≥ 99,90% |
области применения | снижение содержания озона в системе кондиционирования и топливной системе самолета |
особенности | широкий диапазон вариантов для разных топливных баков и систем кондиционирования. Аккредитован и используется в Comac C919 |
Сотовый Снижение выбросов оксидов и закиси азота в промышленных и транспортных выбросах
Экструдат Высокотемпературное удаление N₂O в производствах азотной и синильной кислоты
Сотовый Снижение выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в химической промышленности
Насыпной Снижение выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в химической промышленности
Сотовый Безопасность производства карбамида
Насыпной Безопасность производства карбамида
Насыпной Изомеризация C₅/C₆, гидрокрекинг, гидроизомеризация, депарафинизация и гидрофинишинг
Насыпной Гидрирование пиролизного бензина, очистка потоков C₂/C₃ и получение циклогексана
Насыпной Получение перекиси водорода и очистка водорода или азота высокой чистоты
Сотовый Снижение уровня выбросов углеводородов и CO в дизельном транспорте и генераторах
Сотовый Улавливание частиц сажи из выхлопных газов дизельного транспорта и генераторов
Сотовый Снижение содержания озона в системах кондиционирования самолётов
До установки | После установки | Нормативы ЕС |
NOx 70 ppm | NOx ≤ 10 ppm | NOx ≤ 5-30 ppm |
До установки | После установки | Нормативы ЕС |
CH₂O 0,28 кг/ч MeOH 42,8 кг/ч DME 54,93 кг/ч | CH₂O ≤ 0,01 кг/ч MeOH ≤ 0,24 кг/ч DME ≤ 0,22 кг/ч | CH₂O ≤ 0,06 кг/ч MeOH ≤ 0,24 кг/ч DME ≤ 0,24 кг/ч |
До установки | После установки | Нормативы ЕС |
N2O 1 000 ppm | N2O ≤1 000 ppm | N2O 12 - 58 ppm |
До установки | После установки | Нормативы ЕС |
N2O 836 ppm | N2O ≤ 15 ppm Nox ≤ 50 ppm | N2O 12 - 58 ppm Nox ≤ 5-30 ppm |
До установки | После установки | Нормативы ЕС |
NOx 1100 – 1500 ppm | NOx ≤ 50 ppm Аммиачный проскок ≤ 50 ppm | NOx ≤ 75 – 150 ppm |
До установки | После установки | Нормативы ЕС |
H₂ 0,1−0,7 об. % CH₄ ≤ 0,05 об. % | СН₄ и H₂ ≤ 0,05 об. % | H₂ ≤ 1 об. % CH4 ≤ 0,5 об. % |